FIFA22のバーチャルプロはLV25が上限だそうです。
各レベルまでのXPと、各レベルでもらえるポイントをまとめてみました。
概算試合数は一試合1000XPで計算し、概算累積試合数は全体のXPを1000で割ってますので概算試合数の和とは合わないところがあります。
レベル | XP(累積) | XP | point | 累積point | 概算試合数 | 概算累積試合数 |
1 | 1,750 | 1,750 | 10 | 10 | 2 | 2 |
2 | 3,500 | 1,750 | 3 | 13 | 2 | 4 |
3 | 5,250 | 1,750 | 3 | 16 | 2 | 6 |
4 | 7,000 | 1,750 | 3 | 19 | 2 | 7 |
5 | 8,750 | 1,750 | 3 | 22 | 2 | 9 |
6 | 12,250 | 3,500 | 3 | 25 | 4 | 13 |
7 | 15,750 | 3,500 | 3 | 28 | 4 | 16 |
8 | 19,250 | 3,500 | 3 | 31 | 4 | 20 |
9 | 22,750 | 3,500 | 3 | 34 | 4 | 23 |
10 | 66,500 | 43,750 | 13 | 47 | 44(は?w) | 67 |
11 | 80500 | 14,000 | 2 | 49 | 14 | 81 |
12 | 96,250 | 15,750 | 2 | 51 | 16 | 97 |
13 | 113,750 | 17,500 | 2 | 53 | 18 | 114 |
14 | 140000 | 26,250 | 2 | 55 | 27 | 140 |
15 | 175000 | 35,000 | 12 | 67 | 35 | 175 |
16 | 210,000 | 35,000 | 2 | 69 | 35 | 210 |
17 | 253,750 | 43,750 | 2 | 71 | 44 | 254 |
18 | 306,250 | 52,500 | 2 | 73 | 53 | 307 |
19 | 358750 | 52,500 | 2 | 75 | 53 | 359 |
20 | 420,000 | 61,250 | 12 | 87 | 62 | 420 |
21 | 481,250 | 61,250 | 1 | 88 | 62 | 482 |
22 | 551,250 | 70,000 | 1 | 89 | 70 | 552 |
23 | 630,000 | 78,750 | 1 | 90 | 79 | 630 |
24 | 717,500 | 87,500 | 1 | 91 | 88 | 718 |
25 | – | – | 9 | 100 | – | – |
レベル10→11の44試合というのがなんかおかしいですw
MAXであるLV25になるまでに一試合1,000XPで718試合必要です。